Cronjob Status


Started Finished Command Output
27.06.2026, 21:45 27.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,486,946 stock updates.
27.06.2026, 18:45 27.06.2026, 18:53 Stock Update Finished updating 3,483,750 stock updates.
27.06.2026, 15:45 27.06.2026, 15:54 Stock Update Finished updating 3,483,750 stock updates.
27.06.2026, 12:15 27.06.2026, 12:23 Stock Update Finished updating 3,483,750 stock updates.
27.06.2026, 10:45 27.06.2026, 10:54 Stock Update Finished updating 3,483,750 stock updates.
27.06.2026, 09:15 27.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,483,750 stock updates.
27.06.2026, 07:45 27.06.2026, 07:53 Stock Update Finished updating 3,483,750 stock updates.
26.06.2026, 21:45 26.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,483,645 stock updates.
26.06.2026, 18:45 26.06.2026, 18:53 Stock Update Finished updating 3,479,227 stock updates.
26.06.2026, 15:45 26.06.2026, 15:52 Stock Update Finished updating 3,479,227 stock updates.
26.06.2026, 12:15 26.06.2026, 12:23 Stock Update Finished updating 3,479,227 stock updates.
26.06.2026, 10:45 26.06.2026, 10:53 Stock Update Finished updating 3,479,227 stock updates.
26.06.2026, 09:15 26.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,479,227 stock updates.
26.06.2026, 07:45 26.06.2026, 07:53 Stock Update Finished updating 3,479,227 stock updates.
25.06.2026, 21:45 25.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,474,985 stock updates.
25.06.2026, 18:45 25.06.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,474,960 stock updates.
25.06.2026, 15:45 25.06.2026, 15:54 Stock Update Finished updating 3,474,960 stock updates.
25.06.2026, 12:15 25.06.2026, 12:23 Stock Update Finished updating 3,474,960 stock updates.
25.06.2026, 10:45 25.06.2026, 10:52 Stock Update Finished updating 3,474,960 stock updates.
25.06.2026, 09:15 25.06.2026, 09:23 Stock Update Finished updating 3,474,960 stock updates.
25.06.2026, 07:45 25.06.2026, 07:53 Stock Update Finished updating 3,474,960 stock updates.
24.06.2026, 21:45 24.06.2026, 21:52 Stock Update Finished updating 3,474,820 stock updates.
24.06.2026, 18:45 24.06.2026, 18:53 Stock Update Finished updating 3,474,058 stock updates.
24.06.2026, 15:45 24.06.2026, 15:53 Stock Update Finished updating 3,474,058 stock updates.
24.06.2026, 12:15 24.06.2026, 12:24 Stock Update Finished updating 3,474,058 stock updates.
24.06.2026, 10:45 24.06.2026, 10:53 Stock Update Finished updating 3,474,058 stock updates.
24.06.2026, 09:15 24.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,474,058 stock updates.
24.06.2026, 07:45 24.06.2026, 07:53 Stock Update Finished updating 3,474,058 stock updates.
23.06.2026, 21:45 23.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,473,674 stock updates.
23.06.2026, 18:45 23.06.2026, 18:53 Stock Update Finished updating 3,473,415 stock updates.
23.06.2026, 15:45 23.06.2026, 15:52 Stock Update Finished updating 3,473,415 stock updates.
23.06.2026, 12:15 23.06.2026, 12:23 Stock Update Finished updating 3,473,415 stock updates.
23.06.2026, 10:45 23.06.2026, 10:53 Stock Update Finished updating 3,473,415 stock updates.
23.06.2026, 09:15 23.06.2026, 09:23 Stock Update Finished updating 3,473,415 stock updates.
23.06.2026, 07:45 23.06.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,473,415 stock updates.
22.06.2026, 21:45 22.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,471,151 stock updates.
22.06.2026, 18:45 22.06.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,471,148 stock updates.
22.06.2026, 15:45 22.06.2026, 15:53 Stock Update Finished updating 3,471,148 stock updates.
22.06.2026, 12:15 22.06.2026, 12:24 Stock Update Finished updating 3,471,148 stock updates.
22.06.2026, 10:45 22.06.2026, 10:52 Stock Update Finished updating 3,471,148 stock updates.
22.06.2026, 09:15 22.06.2026, 09:23 Stock Update Finished updating 3,471,148 stock updates.
22.06.2026, 07:45 22.06.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,471,148 stock updates.
21.06.2026, 21:45 21.06.2026, 21:52 Stock Update Finished updating 3,471,102 stock updates.
21.06.2026, 18:45 21.06.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,471,103 stock updates.
21.06.2026, 15:45 21.06.2026, 15:55 Stock Update Finished updating 3,471,103 stock updates.
21.06.2026, 12:15 21.06.2026, 12:25 Stock Update Finished updating 3,471,103 stock updates.
21.06.2026, 10:45 21.06.2026, 10:55 Stock Update Finished updating 3,471,103 stock updates.
21.06.2026, 09:15 21.06.2026, 09:25 Stock Update Finished updating 3,471,103 stock updates.
21.06.2026, 07:45 21.06.2026, 07:55 Stock Update Finished updating 3,471,103 stock updates.
20.06.2026, 21:45 20.06.2026, 21:50 Stock Update Finished updating 3,471,054 stock updates.
20.06.2026, 18:45 20.06.2026, 18:53 Stock Update Finished updating 3,471,051 stock updates.
20.06.2026, 15:45 20.06.2026, 15:52 Stock Update Finished updating 3,471,051 stock updates.
20.06.2026, 12:15 20.06.2026, 12:21 Stock Update Finished updating 3,471,051 stock updates.
20.06.2026, 10:45 20.06.2026, 10:51 Stock Update Finished updating 3,471,051 stock updates.
20.06.2026, 09:15 20.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,471,051 stock updates.
20.06.2026, 07:45 20.06.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,471,051 stock updates.
19.06.2026, 21:45 19.06.2026, 21:52 Stock Update Finished updating 3,468,921 stock updates.
19.06.2026, 18:45 19.06.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,468,917 stock updates.
19.06.2026, 15:45 19.06.2026, 15:53 Stock Update Finished updating 3,468,917 stock updates.
19.06.2026, 12:15 19.06.2026, 12:24 Stock Update Finished updating 3,468,917 stock updates.
19.06.2026, 10:45 19.06.2026, 10:55 Stock Update Finished updating 3,468,917 stock updates.
19.06.2026, 09:15 19.06.2026, 09:24 Stock Update Finished updating 3,468,917 stock updates.
19.06.2026, 07:45 19.06.2026, 07:55 Stock Update Finished updating 3,468,917 stock updates.
18.06.2026, 21:45 18.06.2026, 21:51 Stock Update Finished updating 3,468,564 stock updates.
18.06.2026, 18:45 18.06.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,468,558 stock updates.
18.06.2026, 15:45 18.06.2026, 15:53 Stock Update Finished updating 3,468,558 stock updates.
18.06.2026, 12:15 18.06.2026, 12:24 Stock Update Finished updating 3,468,558 stock updates.
18.06.2026, 10:45 18.06.2026, 10:53 Stock Update Finished updating 3,468,558 stock updates.
18.06.2026, 09:15 18.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,468,558 stock updates.
18.06.2026, 07:45 18.06.2026, 07:54 Stock Update Finished updating 3,468,558 stock updates.
17.06.2026, 21:45 17.06.2026, 21:52 Stock Update Finished updating 3,467,659 stock updates.
17.06.2026, 18:45 17.06.2026, 18:54 Stock Update Finished updating 3,467,596 stock updates.
17.06.2026, 15:45 17.06.2026, 15:54 Stock Update Finished updating 3,467,596 stock updates.
17.06.2026, 12:15 17.06.2026, 12:24 Stock Update Finished updating 3,467,596 stock updates.
17.06.2026, 10:45 17.06.2026, 10:53 Stock Update Finished updating 3,467,596 stock updates.
17.06.2026, 09:15 17.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,467,596 stock updates.
17.06.2026, 07:45 17.06.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,467,596 stock updates.
16.06.2026, 21:45 16.06.2026, 21:52 Stock Update Finished updating 3,466,654 stock updates.
16.06.2026, 18:45 16.06.2026, 18:53 Stock Update Finished updating 3,466,621 stock updates.
16.06.2026, 15:45 16.06.2026, 15:53 Stock Update Finished updating 3,466,621 stock updates.
16.06.2026, 12:15 16.06.2026, 12:22 Stock Update Finished updating 3,466,621 stock updates.
16.06.2026, 10:45 16.06.2026, 10:53 Stock Update Finished updating 3,466,621 stock updates.
16.06.2026, 09:15 16.06.2026, 09:23 Stock Update Finished updating 3,466,621 stock updates.
16.06.2026, 07:45 16.06.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,466,621 stock updates.
15.06.2026, 21:45 15.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,465,284 stock updates.
15.06.2026, 18:45 15.06.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,465,285 stock updates.
15.06.2026, 15:45 15.06.2026, 15:53 Stock Update Finished updating 3,465,285 stock updates.
15.06.2026, 12:15 15.06.2026, 12:22 Stock Update Finished updating 3,465,285 stock updates.
15.06.2026, 10:45 15.06.2026, 10:52 Stock Update Finished updating 3,465,285 stock updates.
15.06.2026, 09:15 15.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,465,285 stock updates.
15.06.2026, 07:45 15.06.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,465,285 stock updates.
14.06.2026, 21:45 14.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,465,219 stock updates.
14.06.2026, 18:45 14.06.2026, 18:53 Stock Update Finished updating 3,465,219 stock updates.
14.06.2026, 15:45 14.06.2026, 15:53 Stock Update Finished updating 3,465,219 stock updates.
14.06.2026, 12:15 14.06.2026, 12:24 Stock Update Finished updating 3,465,219 stock updates.
14.06.2026, 10:45 14.06.2026, 10:53 Stock Update Finished updating 3,465,219 stock updates.
14.06.2026, 09:15 14.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,465,219 stock updates.
14.06.2026, 07:45 14.06.2026, 07:53 Stock Update Finished updating 3,465,219 stock updates.
13.06.2026, 21:45 13.06.2026, 21:52 Stock Update Finished updating 3,465,124 stock updates.
13.06.2026, 18:45 13.06.2026, 18:53 Stock Update Finished updating 3,464,754 stock updates.
13.06.2026, 15:45 13.06.2026, 15:52 Stock Update Finished updating 3,464,754 stock updates.
13.06.2026, 12:15 13.06.2026, 12:22 Stock Update Finished updating 3,464,754 stock updates.
13.06.2026, 10:45 13.06.2026, 10:53 Stock Update Finished updating 3,464,754 stock updates.
13.06.2026, 09:15 13.06.2026, 09:23 Stock Update Finished updating 3,464,754 stock updates.
13.06.2026, 07:45 13.06.2026, 07:53 Stock Update Finished updating 3,464,754 stock updates.
12.06.2026, 21:45 12.06.2026, 21:52 Stock Update Finished updating 3,462,826 stock updates.
12.06.2026, 18:45 12.06.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,462,879 stock updates.
12.06.2026, 15:45 12.06.2026, 15:52 Stock Update Finished updating 3,462,879 stock updates.
12.06.2026, 12:15 12.06.2026, 12:22 Stock Update Finished updating 3,462,879 stock updates.
12.06.2026, 10:45 12.06.2026, 10:52 Stock Update Finished updating 3,462,879 stock updates.
12.06.2026, 09:15 12.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,462,879 stock updates.
12.06.2026, 07:45 12.06.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,462,879 stock updates.
11.06.2026, 21:45 11.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,461,682 stock updates.
11.06.2026, 18:45 11.06.2026, 18:53 Stock Update Finished updating 3,461,530 stock updates.
11.06.2026, 15:45 11.06.2026, 15:53 Stock Update Finished updating 3,461,530 stock updates.
11.06.2026, 12:15 11.06.2026, 12:22 Stock Update Finished updating 3,461,530 stock updates.
11.06.2026, 10:45 11.06.2026, 10:52 Stock Update Finished updating 3,461,530 stock updates.
11.06.2026, 09:15 11.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,461,530 stock updates.
11.06.2026, 07:45 11.06.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,461,530 stock updates.
10.06.2026, 21:45 10.06.2026, 21:54 Stock Update Finished updating 3,459,653 stock updates.
10.06.2026, 18:45 10.06.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,459,600 stock updates.
10.06.2026, 15:45 10.06.2026, 15:52 Stock Update Finished updating 3,459,600 stock updates.
10.06.2026, 12:15 10.06.2026, 12:22 Stock Update Finished updating 3,459,600 stock updates.
10.06.2026, 10:45 10.06.2026, 10:52 Stock Update Finished updating 3,459,600 stock updates.
10.06.2026, 09:15 10.06.2026, 09:23 Stock Update Finished updating 3,459,600 stock updates.
10.06.2026, 07:45 10.06.2026, 07:53 Stock Update Finished updating 3,459,600 stock updates.
09.06.2026, 21:45 09.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,458,163 stock updates.
09.06.2026, 18:45 09.06.2026, 18:54 Stock Update Finished updating 3,458,040 stock updates.
09.06.2026, 15:45 09.06.2026, 15:53 Stock Update Finished updating 3,458,040 stock updates.
09.06.2026, 12:15 09.06.2026, 12:21 Stock Update Finished updating 3,458,040 stock updates.
09.06.2026, 10:45 09.06.2026, 10:52 Stock Update Finished updating 3,458,040 stock updates.
09.06.2026, 09:15 09.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,458,040 stock updates.
09.06.2026, 07:45 09.06.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,458,040 stock updates.
08.06.2026, 21:45 08.06.2026, 21:54 Stock Update Finished updating 3,455,866 stock updates.
08.06.2026, 18:45 08.06.2026, 18:55 Stock Update Finished updating 3,455,865 stock updates.
08.06.2026, 15:45 08.06.2026, 15:54 Stock Update Finished updating 3,455,865 stock updates.
08.06.2026, 12:15 08.06.2026, 12:25 Stock Update Finished updating 3,455,865 stock updates.
08.06.2026, 10:45 08.06.2026, 10:55 Stock Update Finished updating 3,455,865 stock updates.
08.06.2026, 09:15 08.06.2026, 09:24 Stock Update Finished updating 3,455,865 stock updates.
08.06.2026, 07:45 08.06.2026, 07:54 Stock Update Finished updating 3,455,865 stock updates.
07.06.2026, 21:45 07.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,455,196 stock updates.
07.06.2026, 18:45 07.06.2026, 18:54 Stock Update Finished updating 3,455,198 stock updates.
07.06.2026, 15:45 07.06.2026, 15:54 Stock Update Finished updating 3,455,198 stock updates.
07.06.2026, 12:15 07.06.2026, 12:25 Stock Update Finished updating 3,455,198 stock updates.
07.06.2026, 10:45 07.06.2026, 10:54 Stock Update Finished updating 3,455,198 stock updates.
07.06.2026, 09:15 07.06.2026, 09:24 Stock Update Finished updating 3,455,198 stock updates.
07.06.2026, 07:45 07.06.2026, 07:53 Stock Update Finished updating 3,455,198 stock updates.
06.06.2026, 21:45 06.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,454,572 stock updates.
06.06.2026, 18:45 06.06.2026, 18:54 Stock Update Finished updating 3,454,556 stock updates.
06.06.2026, 15:45 06.06.2026, 15:54 Stock Update Finished updating 3,454,556 stock updates.
06.06.2026, 12:15 06.06.2026, 12:24 Stock Update Finished updating 3,454,556 stock updates.
06.06.2026, 10:45 06.06.2026, 10:53 Stock Update Finished updating 3,454,556 stock updates.
06.06.2026, 09:15 06.06.2026, 09:23 Stock Update Finished updating 3,454,556 stock updates.
06.06.2026, 07:45 06.06.2026, 07:54 Stock Update Finished updating 3,454,556 stock updates.
05.06.2026, 21:45 05.06.2026, 21:55 Stock Update Finished updating 3,453,258 stock updates.
05.06.2026, 18:45 05.06.2026, 18:54 Stock Update Finished updating 3,453,081 stock updates.
05.06.2026, 15:45 05.06.2026, 15:54 Stock Update Finished updating 3,453,081 stock updates.
05.06.2026, 12:15 05.06.2026, 12:24 Stock Update Finished updating 3,453,081 stock updates.
05.06.2026, 10:45 05.06.2026, 10:55 Stock Update Finished updating 3,453,081 stock updates.
05.06.2026, 09:15 05.06.2026, 09:24 Stock Update Finished updating 3,453,081 stock updates.
05.06.2026, 07:45 05.06.2026, 07:54 Stock Update Finished updating 3,453,081 stock updates.
04.06.2026, 21:45 04.06.2026, 21:53 Stock Update Finished updating 3,452,072 stock updates.
04.06.2026, 18:45 04.06.2026, 18:54 Stock Update Finished updating 3,451,921 stock updates.
04.06.2026, 15:45 04.06.2026, 15:54 Stock Update Finished updating 3,451,921 stock updates.
04.06.2026, 12:15 04.06.2026, 12:23 Stock Update Finished updating 3,451,921 stock updates.
04.06.2026, 10:45 04.06.2026, 10:54 Stock Update Finished updating 3,451,921 stock updates.
04.06.2026, 09:15 04.06.2026, 09:24 Stock Update Finished updating 3,451,921 stock updates.
04.06.2026, 07:45 04.06.2026, 07:55 Stock Update Finished updating 3,451,921 stock updates.
03.06.2026, 21:45 03.06.2026, 21:55 Stock Update Finished updating 3,450,700 stock updates.
03.06.2026, 18:45 03.06.2026, 18:55 Stock Update Finished updating 3,455,463 stock updates.
03.06.2026, 15:45 03.06.2026, 15:54 Stock Update Finished updating 3,455,463 stock updates.
03.06.2026, 12:15 03.06.2026, 12:22 Stock Update Finished updating 3,455,463 stock updates.
03.06.2026, 10:45 03.06.2026, 10:53 Stock Update Finished updating 3,455,463 stock updates.
03.06.2026, 09:15 03.06.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,455,463 stock updates.
03.06.2026, 07:45 03.06.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,455,463 stock updates.
31.05.2026, 21:45 not finished Stock Update
31.05.2026, 18:45 31.05.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,453,498 stock updates.
31.05.2026, 15:45 31.05.2026, 15:52 Stock Update Finished updating 3,453,498 stock updates.
31.05.2026, 12:15 31.05.2026, 12:21 Stock Update Finished updating 3,453,498 stock updates.
31.05.2026, 10:45 31.05.2026, 10:51 Stock Update Finished updating 3,453,498 stock updates.
31.05.2026, 09:15 31.05.2026, 09:21 Stock Update Finished updating 3,453,498 stock updates.
31.05.2026, 07:45 31.05.2026, 07:51 Stock Update Finished updating 3,453,498 stock updates.
30.05.2026, 21:45 30.05.2026, 21:52 Stock Update Finished updating 3,453,321 stock updates.
30.05.2026, 18:45 30.05.2026, 18:51 Stock Update Finished updating 3,453,299 stock updates.
30.05.2026, 15:45 30.05.2026, 15:51 Stock Update Finished updating 3,453,299 stock updates.
30.05.2026, 12:15 30.05.2026, 12:20 Stock Update Finished updating 3,453,299 stock updates.
30.05.2026, 10:45 30.05.2026, 10:52 Stock Update Finished updating 3,453,299 stock updates.
30.05.2026, 09:15 30.05.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,453,299 stock updates.
30.05.2026, 07:45 30.05.2026, 07:51 Stock Update Finished updating 3,453,299 stock updates.
29.05.2026, 21:45 29.05.2026, 21:51 Stock Update Finished updating 3,452,709 stock updates.
29.05.2026, 18:45 29.05.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,452,680 stock updates.
27.05.2026, 15:45 not finished Stock Update
27.05.2026, 12:15 27.05.2026, 12:22 Stock Update Finished updating 3,448,844 stock updates.
27.05.2026, 10:45 27.05.2026, 10:52 Stock Update Finished updating 3,448,844 stock updates.
27.05.2026, 09:15 27.05.2026, 09:22 Stock Update Finished updating 3,448,844 stock updates.
27.05.2026, 07:45 27.05.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,448,844 stock updates.
26.05.2026, 21:45 26.05.2026, 21:52 Stock Update Finished updating 3,448,421 stock updates.
26.05.2026, 18:45 26.05.2026, 18:52 Stock Update Finished updating 3,448,402 stock updates.
26.05.2026, 15:45 26.05.2026, 15:51 Stock Update Finished updating 3,448,402 stock updates.
26.05.2026, 12:15 26.05.2026, 12:22 Stock Update Finished updating 3,448,402 stock updates.
26.05.2026, 11:17 not finished KNV Image Download
26.05.2026, 10:45 26.05.2026, 10:52 Stock Update Finished updating 3,448,402 stock updates.
26.05.2026, 09:15 26.05.2026, 09:21 Stock Update Finished updating 3,448,402 stock updates.
26.05.2026, 07:45 26.05.2026, 07:52 Stock Update Finished updating 3,448,402 stock updates.
25.05.2026, 21:45 25.05.2026, 21:51 Stock Update Finished updating 3,448,330 stock updates.
25.05.2026, 18:45 25.05.2026, 18:51 Stock Update Finished updating 3,448,334 stock updates.
25.05.2026, 15:45 25.05.2026, 15:51 Stock Update Finished updating 3,448,334 stock updates.
25.05.2026, 12:15 25.05.2026, 12:22 Stock Update Finished updating 3,448,334 stock updates.
25.05.2026, 11:18 not finished KNV Image Download
25.05.2026, 11:07 not finished KNV Image Download
25.05.2026, 11:05 not finished KNV Image Download
25.05.2026, 10:45 25.05.2026, 10:50 Stock Update Finished updating 3,448,334 stock updates.
25.05.2026, 09:15 25.05.2026, 09:20 Stock Update Finished updating 3,448,334 stock updates.
25.05.2026, 07:45 25.05.2026, 07:51 Stock Update Finished updating 3,448,334 stock updates.
24.05.2026, 21:45 24.05.2026, 21:51 Stock Update Finished updating 3,448,272 stock updates.
24.05.2026, 18:45 24.05.2026, 18:51 Stock Update Finished updating 3,448,272 stock updates.
24.05.2026, 15:45 24.05.2026, 15:51 Stock Update Finished updating 3,448,272 stock updates.
24.05.2026, 12:15 24.05.2026, 12:21 Stock Update Finished updating 3,448,272 stock updates.
24.05.2026, 10:45 24.05.2026, 10:50 Stock Update Finished updating 3,448,272 stock updates.
24.05.2026, 09:15 24.05.2026, 09:20 Stock Update Finished updating 3,448,272 stock updates.
24.05.2026, 07:45 24.05.2026, 07:50 Stock Update Finished updating 3,448,272 stock updates.
23.05.2026, 21:45 23.05.2026, 21:50 Stock Update Finished updating 3,448,117 stock updates.
23.05.2026, 18:45 23.05.2026, 18:51 Stock Update Finished updating 3,448,108 stock updates.
23.05.2026, 15:45 23.05.2026, 15:51 Stock Update Finished updating 3,448,108 stock updates.
23.05.2026, 12:15 23.05.2026, 12:20 Stock Update Finished updating 3,448,108 stock updates.
23.05.2026, 10:45 23.05.2026, 10:50 Stock Update Finished updating 3,448,108 stock updates.
23.05.2026, 09:15 23.05.2026, 09:20 Stock Update Finished updating 3,448,108 stock updates.
23.05.2026, 07:45 23.05.2026, 07:50 Stock Update Finished updating 3,448,108 stock updates.
22.05.2026, 21:45 22.05.2026, 21:50 Stock Update Finished updating 3,445,298 stock updates.
22.05.2026, 18:45 22.05.2026, 18:50 Stock Update Finished updating 3,445,287 stock updates.
22.05.2026, 15:45 22.05.2026, 15:50 Stock Update Finished updating 3,445,287 stock updates.
22.05.2026, 14:26 not finished KNV Image Download
22.05.2026, 12:15 22.05.2026, 12:20 Stock Update Finished updating 3,445,287 stock updates.
22.05.2026, 10:45 22.05.2026, 10:50 Stock Update Finished updating 3,445,287 stock updates.
22.05.2026, 09:15 22.05.2026, 09:20 Stock Update Finished updating 3,445,287 stock updates.
22.05.2026, 07:45 22.05.2026, 07:50 Stock Update Finished updating 3,445,287 stock updates.
22.05.2026, 04:25 22.05.2026, 14:26 Shopware Product Import Finished importing 3,420,987 product(s) into Shopware database.
22.05.2026, 03:51 not finished Shopware Product Import
22.05.2026, 03:42 22.05.2026, 03:48 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
22.05.2026, 03:41 22.05.2026, 03:41 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
22.05.2026, 03:40 22.05.2026, 03:40 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
21.05.2026, 21:45 21.05.2026, 21:49 Stock Update Finished updating 3,444,700 stock updates.
21.05.2026, 18:45 21.05.2026, 18:49 Stock Update Finished updating 3,444,773 stock updates.
21.05.2026, 15:45 21.05.2026, 15:50 Stock Update Finished updating 3,444,773 stock updates.
21.05.2026, 14:53 not finished KNV Image Download
21.05.2026, 14:00 21.05.2026, 14:53 Shopware Product Import Finished importing 202,042 product(s) into Shopware database.
21.05.2026, 12:15 21.05.2026, 12:20 Stock Update Finished updating 3,444,773 stock updates.
21.05.2026, 10:45 21.05.2026, 10:50 Stock Update Finished updating 3,444,773 stock updates.
21.05.2026, 09:15 21.05.2026, 09:19 Stock Update Finished updating 3,444,773 stock updates.
21.05.2026, 07:45 21.05.2026, 07:50 Stock Update Finished updating 3,444,773 stock updates.
21.05.2026, 04:58 not finished Shopware Product Import
21.05.2026, 04:31 21.05.2026, 04:33 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
21.05.2026, 04:31 21.05.2026, 04:31 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
21.05.2026, 04:31 21.05.2026, 04:31 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 21:45 20.05.2026, 21:50 Stock Update Finished updating 3,443,909 stock updates.
20.05.2026, 18:45 20.05.2026, 18:51 Stock Update Finished updating 3,443,861 stock updates.
20.05.2026, 16:27 20.05.2026, 16:29 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:27 20.05.2026, 16:27 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:27 20.05.2026, 16:27 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 16:25 20.05.2026, 16:27 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:25 20.05.2026, 16:25 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:25 20.05.2026, 16:25 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 16:24 20.05.2026, 16:24 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:24 20.05.2026, 16:25 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:24 20.05.2026, 16:24 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 16:21 20.05.2026, 16:24 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:21 20.05.2026, 16:21 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:21 20.05.2026, 16:21 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 16:17 20.05.2026, 16:21 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:17 20.05.2026, 16:17 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:17 20.05.2026, 16:17 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 16:15 20.05.2026, 16:17 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:15 20.05.2026, 16:15 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:15 20.05.2026, 16:15 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 16:11 20.05.2026, 16:15 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:11 20.05.2026, 16:11 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:11 20.05.2026, 16:11 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 16:08 20.05.2026, 16:11 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:08 20.05.2026, 16:08 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:08 20.05.2026, 16:08 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 16:06 20.05.2026, 16:08 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:06 20.05.2026, 16:06 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:06 20.05.2026, 16:06 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 16:05 20.05.2026, 16:05 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:05 20.05.2026, 16:06 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:05 20.05.2026, 16:05 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 16:01 20.05.2026, 16:05 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 16:01 20.05.2026, 16:01 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 16:01 20.05.2026, 16:01 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 15:59 20.05.2026, 16:01 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 15:59 20.05.2026, 15:59 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
20.05.2026, 15:59 20.05.2026, 15:59 KNV XML ZIP File Download (delta) Finished downloading 1 XML ZIP file(s).
20.05.2026, 15:56 20.05.2026, 15:59 KNV XML Parsing Finished parsing 1 XML files.
20.05.2026, 15:56 20.05.2026, 15:56 KNV XML File Extract Finished decompressing 1 XML files.
